Times and frequencies
Valid from 1 january 2022
T1 Line – Leonardo
From monday to thursday
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 10′ 00” |
06:30 – 09:30 | 4′ 00” |
09:30 – 16:00 | 5′ 00” |
16:00 – 20:30 | 4′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
From monday to thursday
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 10′ 00” |
06:30 – 09:30 | 4′ 00” |
09:30 – 16:00 | 5′ 00” |
16:00 – 20:30 | 4′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
Friday
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 10′ 00” |
06:30 – 09:30 | 4′ 00” |
09:30 – 16:00 | 5′ 00” |
16:00 – 20:30 | 4′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
00:30 – 02:00 | 16′ 00” |
Friday
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 10′ 00” |
06:30 – 09:30 | 4′ 00” |
09:30 – 16:00 | 5′ 00” |
16:00 – 20:30 | 4′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
00:30 – 02:00 | 16′ 00” |
Saturday
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 11′ 00” |
06:30 – 09:30 | 5′ 00” |
09:30 – 16:00 | 6′ 00” |
16:00 – 20:30 | 5′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
00:30 – 02:00 | 16′ 00” |
Saturday
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 11′ 00” |
06:30 – 09:30 | 5′ 00” |
09:30 – 16:00 | 6′ 00” |
16:00 – 20:30 | 5′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
00:30 – 02:00 | 16′ 00” |
Sundays and no-working days *
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 13:30 | 11′ 00” |
13:30 – 20:30 | 7′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
Sundays and no-working days *
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 13:30 | 11′ 00” |
13:30 – 20:30 | 7′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
Working days (no school)
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 11′ 00” |
06:30 – 09:30 | 5′ 00” |
09:30 – 16:00 | 6′ 00” |
16:00 – 20:30 | 5′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
Working days (no school)
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 11′ 00” |
06:30 – 09:30 | 5′ 00” |
09:30 – 16:00 | 6′ 00” |
16:00 – 20:30 | 5′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
* Every sunday in July and August, 01/01, Easter, 08/15 and 12/25 run every 11 minutes
VILLA COSTANZA → CAREGGI OSPEDALE
FIRST RUN*
– from monday to thursday: 05:36
– from friday to sunday: 05:39
* From 04:35 to e 05:30 the first run start from De André stop
LAST RUN
– from sunday to thursday: 00:12
– friday and saturday: 01:38
CAREGGI OSPEDALE → VILLA COSTANZA
FIRST RUN
– everyday: 04:44
———–
———–
LAST RUN
– from monday to thursday: 00:11
– friday and saturday: 01:41
– sunday: 00:17
DOWNLOAD PDF WITH TIMETABLES, FREQUENCIES AND DETAILS OF FIRST AND LAST RUN
T2 Line – Vespucci
From monday to thursday
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 10′ 00” |
06:30 – 09:30 | 4′ 00” |
09:30 – 16:00 | 5′ 00” |
16:00 – 20:30 | 4′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
From monday to thursday
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 10′ 00” |
06:30 – 09:30 | 4′ 00” |
09:30 – 16:00 | 5′ 00” |
16:00 – 20:30 | 4′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
Friday
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 10′ 00” |
06:30 – 09:30 | 4′ 00” |
09:30 – 16:00 | 5′ 00” |
16:00 – 20:30 | 4′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
00:30 – 02:00 | 18′ 00” |
Friday
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 10′ 00” |
06:30 – 09:30 | 4′ 00” |
09:30 – 16:00 | 5′ 00” |
16:00 – 20:30 | 4′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
00:30 – 02:00 | 18′ 00” |
Saturday
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 11′ 00” |
06:30 – 09:30 | 5′ 00” |
09:30 – 16:00 | 6′ 00” |
16:00 – 20:30 | 5′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
00:30 – 02:00 | 18′ 00” |
Saturday
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 11′ 00” |
06:30 – 09:30 | 5′ 00” |
09:30 – 16:00 | 6′ 00” |
16:00 – 20:30 | 5′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
00:30 – 02:00 | 18′ 00” |
Sundays and no-working days *
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 13:30 | 11′ 00” |
13:30 – 20:30 | 7′ 00” |
20:30 – 00:30 | 11′ 00” |
Sundays and no-working days *
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 13:30 | 11′ 00” |
13:30 – 20:30 | 7′ 00” |
20:30 – 00:30 | 11′ 00” |
Working days (no school)
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 11′ 00” |
06:30 – 09:30 | 5′ 00” |
09:30 – 16:00 | 6′ 00” |
16:00 – 20:30 | 5′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
Working days (no school)
Fascia oraria | Frequenza |
---|---|
05:00 – 06:30 | 11′ 00” |
06:30 – 09:30 | 5′ 00” |
09:30 – 16:00 | 6′ 00” |
16:00 – 20:30 | 5′ 00” |
20:30 – 00:30 | 10′ 00” |
*Every sunday in July and August, 01/01, Easter, 08/15 and 12/25 run every 11 minutes
PERETOLA AEROPORTO → UNITÁ
FIRST RUN
– everyday: 05:00
LAST RUN
– from monday to thursday: 00:04
– friday and saturday: 01:32
– sunday: 00:12
UNITÁ → PERETOLA AEROPORTO
FIRST RUN
– everyday: 05:00
LAST RUN
– from sunday to thursday: 00:29
– friday and saturday: 02:00